Appartamenti per vacanze estive a San Benedetto del Tronto
Loading

I prezzi dei nostri appartamenti

Listino 2024

PERIODO TIPO A TIPO B TIPO C
04/05 - 11/05 € 240 € 260 € 290
11/05 - 18/05 € 240 € 260 € 290
18/05 - 25/05 € 240 € 260 € 290
25/05 - 01/06 € 240 € 260 € 290
01/06 - 08/06 € 320 € 360 € 440
08/06 - 15/06 € 320 € 360 € 440
15/06 - 22/06 € 350 € 390 € 480
22/06 - 29/06 € 380 € 420 € 520
29/06 - 06/07 € 450 € 500 € 600
06/07 - 13/07 € 510 € 570 € 630
13/07 - 20/07 € 510 € 570 € 630
20/07 - 27/07 € 600 € 650 € 780
27/07 - 03/08 € 600 € 650 € 780
03/08 - 10/08 € 790 € 880 € 1000
10/08 - 17/08 € 920 € 1020 € 1200
17/08 - 24/08 € 920 € 1020 € 1200
24/08 - 31/08 € 550 € 600 € 700
31/08 - 07/09 € 330 € 380 € 420
07/09 - 14/09 € 310 € 340 € 380

Servizi inclusi

Aria Condizionata

Servizio spiaggia

Internet wi-fi

Servizi non inclusi

Tassa di soggiorno